A pesquisa do College Basketball AP 25 para 4 de fevereiro de 2025 está fora. Auburn é o número 1, seguido por Duke em #2 nesta semana. Estamos entrando na última parte da temporada regular, antes que as equipes se preparem para torneios da conferência. A próxima coisa que você sabe que será a hora da loucura de março também.
Pesquisa AP de basquete universitário – 25 de novembro de 2024
O 4 de fevereiro da pesquisa de basquete universitário está fora. Bem a tempo de ótimos jogos antes do feriado de Ação de Graças. Os votos do primeiro lugar estão entre parênteses abaixo. Você também pode conferir os programas da equipe em PDF imprimível, etc. aqui.
Ranking | EQUIPE | REGISTRO | Pontos | ANTERIOR |
1 | Auburn (62) | 20-1 | 1550 | 1 |
2 | Duque | 19-2 | 1488 | 2 |
3 | Alabama | 19-3 | 1422 | 4 |
4 | Tennessee | 18-4 | 1295 | 8 |
5 | Houston | 17-4 | 1245 | 6 |
6 | Flórida | 18-3 | 1183 | 7 |
7 | Purdue | 17-5 | 1102 | 10 |
8 | Estado de Iowa | 17-4 | 1078 | 3 |
9 | Estado de Michigan | 18-3 | 1044 | 7 |
10 | Texas A&M | 17-5 | 976 | 13 |
11 | Marquette | 18-4 | 875 | 9 |
12 | St. John’s | 19-3 | 808 | 15 |
13 | Texas Tech | 17-4 | 793 | 22 |
14 | Kentucky | 15-6 | 747 | 12 |
15 | Missouri | 17-4 | 717 | 20 |
16 | Kansas | 15-6 | 599 | 11 |
17 | Memphis | 18-4 | 530 | 19 |
18 | Maryland | 17-5 | 390 | Nr |
19 | Uconn | 16-6 | 322 | 25 |
20 | Arizona | 15-6 | 308 | Nr |
21 | Wisconsin | 17-5 | 287 | 17 |
22 | Estado do Mississippi | 16-6 | 217 | 14 |
23 | Illinois | 15-7 | 208 | 18 |
24 | Michigan | 16-5 | 191 | Nr |
25 | Ole Miss | 16-6 | 184 | 23 |
Outros recebendo votos: Clemson 182, 136 de Saint Mary, Louisville 86, Creighton 50, Oregon 39, UCLA 26, Novo México 23, Drake 18, Gonzaga 11, Utah St. 8, Vanderbilt 4, Baylor 3, George Mason 3, Texas 1, Oklahoma 1.
2025 NCAA College Basketball Pós -temporada de cronogramas
Temos o cronograma da pós -temporada da NCAA 2025 da NCAA publicado para você. O cronograma de Madness em março de 2025 e um suporte de torneio NCAA em branco e imprimível aqui, se você deseja começar a fazer seu próprio planejamento e bracketologia para a próxima pós -temporada.